| Photo | Title ![]() |
Price | View Listing |
|---|---|---|---|
![]() |
1996 Pilatus PC12 | $0.00 | View Listing |
| 1998 Pilatus PC-12/45 s/n 195 | $1,535,000.00 | View Listing | |
| 2000 Pilatus PC-12 | $0.00 | View Listing | |
| 2000 Pilatus PC-12/45 - sn 291 | $0.00 | View Listing | |
| 2001 Pilatus PC-12/45 | $2,150,000.00 | View Listing | |
| 2001 Pilatus PC12 | $2,895,000.00 | View Listing | |
![]() |
2002 Pilatus PC12 sn 0512 | $0.00 | View Listing |
| 2004 Pilatus PC | $3,495,000.00 | View Listing | |
| 2004 PILATUS PC-12/45 | $0.00 | View Listing | |
| 2004 Pilatus PC12 | $3,995,000.00 | View Listing |